Gelegen aan een ongerept natuurgebied achter de duinen ligt Camping Oranjezon. Op loopafstand van het breedste en rustigste strand van Walcheren is het de ideale uitvalsbasis om het schiereiland en de rest van Zeeland te verkennen.
Tarieven
Huurprijzen 2026
De getoonde huurprijzen zijn inclusief 1 gezin (max. 6 personen) en een parkeervergunning voor 1 auto. Huisdieren zijn in de huisjes niet toegestaan.
Week | Weekend | Midweek | |
(vr-vr of ma-ma) | (vr-ma) | (ma-vr) | |
20 maart tot 27 maart | € 1.060 | € 700 | € 660 |
27 maart tot 10 april | € 1.340 | € 920 | € 890 |
10 april tot 11 mei** | € 1.060** | € 700 | € 660 |
11 mei tot 19 juni | € 1.460 | € 920 | € 890 |
19 juni tot 10 juli** | € 1.500** | € 1.030 | € 1.000 |
10 juli tot 21 augustus | € 1.940 | niet mogelijk | niet mogelijk |
21 augustus tot 11 september | € 1.550 | € 1.030 | € 1.000 |
11 september tot 25 september** | € 1.340** | € 920 | € 890 |
25 september tot 16 oktober** | € 1.060** | € 700 | € 660 |
16 oktober tot 2 november | € 1.340 | € 920 | € 890 |
**Binnen de periodes met ** krijgt u 50% korting op de huurprijs van de tweede week.
Van 10 juli tot 21 augustus zijn uitsluitend hele weken te boeken met de vrijdag als aankomst- en vertrekdag.
Bijkomende kosten 2026
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 2,42 |
Waarborg | € 85,- |
Eindschoonmaak | € 65,- |
Bedlinnen per persoon (optioneel) | € 11,- |
Arrangementen 2026
In de onderstaande periodes kan uitsluitend het gehele arrangement geboekt worden.
Periode | Prijs | |
Hemelvaart | Woensdag 13 mei tot zondag 17 mei | € 1.390 |
Pinksteren | Vrijdag 22 mei tot dinsdag 26 mei | € 1.390 |
Sacramentsdag | Woensdag 3 juni tot zondag 7 juni | € 1.390 |
Speciale periodes 2026
In het voorjaar bieden wij enkele afwijkende verblijfsperiodes aan, die ontstaan door de arrangementen Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag. Hier gelden de onderstaande speciale prijzen, op basis van beschikbaarheid.
Lang weekend van vrijdag 8 mei tot woensdag 13 mei
€ 1.050,- (5 nachten vóór Hemelvaart)
Halve midweek van maandag 11 mei tot woensdag 13 mei
€ 430,- (2 nachten vóór Hemelvaart)
Lange midweek van zondag 17 mei tot vrijdag 22 mei
€ 1.050 ,- (5 nachten tussen Hemelvaart en Pinksteren)
Korte midweek van dinsdag 26 mei tot vrijdag 29 mei
€ 645,- (3 nachten na Pinksteren)
Korte week van dinsdag 26 mei tot maandag 1 juni
€ 1.200,- (6 nachten na Pinksteren)
Lange week van dinsdag 26 mei tot woensdag 3 juni
€ 1.550,- (8 nachten tussen Pinksteren en Sacramentsdag)
Lang weekend van vrijdag 29 mei tot woensdag 3 juni
€ 1.200,- (5 nachten vóór Sacramentsdag)
Lange midweek van zondag 7 juni tot vrijdag 12 juni
€ 1.100,- (5 nachten na Sacramentsdag)
Lange week van zondag 7 juni tot maandag 15 juni
€ 1.550,- (8 nachten na Sacramentsdag)
Huurprijzen 2025
De getoonde huurprijzen zijn inclusief 1 gezin (max. 6 personen) en een parkeervergunning voor 1 auto. Huisdieren zijn in de huisjes niet toegestaan.
Week | Weekend | Midweek | |
(vr-vr of ma-ma) | (vr-ma) | (ma-vr) | |
21 maart tot 11 april | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
11 april tot 25 april | € 1.270,00 | € 890,00 | € 860,00 |
25 april tot 26 mei | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
26 mei tot 13 juni | € 1.380,00 | € 890,00 | € 860,00 |
13 juni tot 4 juli | € 1.465,00 | € 1.025,00 | € 1.000,00 |
4 juli tot 29 augustus* | € 1.790,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
29 augustus tot 12 september | € 1.465,00 | € 1.025,00 | € 1.000,00 |
12 september tot 24 oktober | € 1.270,00 | € 830,00 | € 790,00 |
24 oktober tot 3 november | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
Van 4 juli tot 29 augustus zijn uitsluitend hele weken te boeken met de vrijdag als aankomst- en vertrekdag.
Bijkomende kosten (2025)
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 2,10(verwacht) |
Waarborg | € 80,- |
Eindschoonmaak | € 60,- |
Bedlinnen per persoon (optioneel) | € 10,50 |