Gelegen aan een ongerept natuurgebied achter de duinen ligt Camping Oranjezon. Op loopafstand van het breedste en rustigste strand van Walcheren is het de ideale uitvalsbasis om het schiereiland en de rest van Zeeland te verkennen.
Tarieven
Huurprijzen 2025
De getoonde huurprijzen zijn inclusief 1 gezin (max. 6 personen) en een parkeervergunning voor 1 auto. Huisdieren zijn in de huisjes niet toegestaan.
Week | Weekend | Midweek | |
(vr-vr of ma-ma) | (vr-ma) | (ma-vr) | |
21 maart tot 11 april | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
11 april tot 25 april | € 1.270,00 | € 890,00 | € 860,00 |
25 april tot 26 mei | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
26 mei tot 13 juni | € 1.380,00 | € 890,00 | € 860,00 |
13 juni tot 4 juli | € 1.465,00 | € 1.025,00 | € 1.000,00 |
4 juli tot 29 augustus* | € 1.790,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
29 augustus tot 12 september | € 1.465,00 | € 1.025,00 | € 1.000,00 |
12 september tot 24 oktober | € 1.270,00 | € 830,00 | € 790,00 |
24 oktober tot 3 november | € 1.025,00 | € 680,00 | € 640,00 |
Van 4 juli tot 29 augustus zijn uitsluitend hele weken te boeken met de vrijdag als aankomst- en vertrekdag.
Bijkomende kosten (2025)
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 2,10(verwacht) |
Waarborg | € 80,- |
Eindschoonmaak | € 60,- |
Bedlinnen per persoon (optioneel) | € 10,50 |