Gelegen aan een ongerept natuurgebied achter de duinen ligt Camping Oranjezon. Op loopafstand van het breedste en rustigste strand van Walcheren is het de ideale uitvalsbasis om het schiereiland en de rest van Zeeland te verkennen.
Tarieven
Huurprijzen 2023
De getoonde huurprijzen zijn inclusief 1 gezin (max. 6 personen) en een parkeervergunning voor 1 auto. Huisdieren zijn in de huisjes niet toegestaan.
Week | Weekend | Midweek | |
(vr-vr of ma-ma) | (vr-ma) | (ma-vr) | |
24 maart tot 31 maart | € 1.025 | € 680 | € 640 |
31 maart tot 14 april | € 1.240 | € 895 | € 855 |
14 april tot 28 april | € 1.025 | € 680 | € 640 |
28 april tot 5 mei | € 1.240 | € 895 | € 855 |
5 mei tot 15 mei | € 1.025 | € 680 | € 640 |
15 mei tot 12 juni | € 1.300 | € 895 | € 855 |
12 juni tot 23 juni | € 1.465 | € 1.025 | € 1.000 |
23 juni tot 25 augustus* | € 1.670 | niet mogelijk | niet mogelijk |
25 augustus tot 8 september | € 1.465 | € 1.025 | € 1.000 |
8 september tot 27 oktober | € 1.210 | € 800 | € 760 |
27 oktober tot 30 oktober | € 1.025 | € 680 | n.v.t. |
* Van 23 juni tot 25 augustus zijn uitsluitend hele weken te boeken met de vrijdag als aankomst- en vertrekdag.
Arrangementen 2023
In de onderstaande periodes kan uitsluitend het gehele arrangement geboekt worden.
Periode | Prijs | |
Hemelvaart | Woensdag 17 mei tot zondag 21 mei | € 1.230 |
Pinksteren | Vrijdag 26 mei tot dinsdag 30 mei | € 1.230 |
Sacramentsdag | Woensdag 7 juni tot zondag 11 juni | € 1.230 |
Bijkomende kosten
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 2,05 (verwacht) |
Waarborg | € 80,- |
Eindschoonmaak | € 60,- |
Bedlinnen per persoon (optioneel) | € 10,- |